用友T3標(biāo)準(zhǔn)版10.8Plus1用友軟件官方報(bào)價(jià),以下報(bào)價(jià)來自用友軟件官網(wǎng),請大家放心查看。

| T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版軟件報(bào)價(jià) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | ||
| T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版 | 總賬(含出納、稅務(wù)管家1站點(diǎn))(現(xiàn)金銀行/往來管理/項(xiàng)目管理)出納 | 單用戶 | 8,800 | ||
| 3站點(diǎn) | 12,800 | ||||
| 6站點(diǎn) | 16,800 | ||||
| 10站點(diǎn) | 22,800 | ||||
| 10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1800元; | |||||
| 報(bào)表 | 單用戶 | 2,200 | |||
| 3站點(diǎn) | 5,000 | ||||
| 6站點(diǎn) | 8,000 | ||||
| 10站點(diǎn) | 11,000 | ||||
| 10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1500元; | |||||
| 工資管理 | 單用戶 | 2,200 | |||
| 不限站點(diǎn) | 6,800 | ||||
| 固定資產(chǎn)管理 | 單用戶 | 2,200 | |||
| 不限站點(diǎn) | 6,800 | ||||
| 出納通 | 單用戶 | 2,000 | |||
| 每增加1站點(diǎn)加收2000 | |||||
| 網(wǎng)上銀行 | 單用戶 | 4,000 | |||
| 3站點(diǎn) | 9,000 | ||||
| 6站點(diǎn) | 11,000 | ||||
| 10站點(diǎn) | 13,000 | ||||
| 10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加500元; | |||||
| 財(cái)務(wù)分析 | 單用戶 | 2,000 | |||
| 不限站點(diǎn) | 5,800 | ||||
| 業(yè)務(wù)通(采購、銷售、庫存) | 單用戶 | 12,800 | |||
| 3站點(diǎn) | 19,800 | ||||
| 6站點(diǎn) | 28,800 | ||||
| 10站點(diǎn) | 38,800 | ||||
| 10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加2000元; | |||||
| 核算 | 單用戶 | 4,800 | |||
| 3站點(diǎn) | 7,800 | ||||
| 6站點(diǎn) | 12,800 | ||||
| 10站點(diǎn) | 16,800 | ||||
| 10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1800元; | |||||
| 生產(chǎn)管理 | 單用戶 | 7,800 | |||
| 3站點(diǎn) | 12,800 | ||||
| 6站點(diǎn) | 16,800 | ||||
| 10站點(diǎn) | 21,800 | ||||
| 10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加2000元; | |||||
| 老板通 | 單用戶 | 2,880 | |||
| 不限站點(diǎn) | 5,000 | ||||
| 票據(jù)通 | 單用戶 | 2,000 | |||
| 遠(yuǎn)程通 | 單站點(diǎn) | 2,500 | |||
| 每增加1站點(diǎn)加收2500 | |||||
| 跨帳套查詢(插件) | 單用戶 | 1,980 | |||
| 單用戶以上 | 每新增1站點(diǎn)軟件金額增加800元; | ||||
| 用友通T3標(biāo)準(zhǔn)版軟件包 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 |
| 財(cái)務(wù)包(模塊不可拆分) | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來管理/項(xiàng)目管理) | 單用戶 | 12,800 |
| 財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析 | 3站點(diǎn) | 23,800 | |
| 工資管理、固定資產(chǎn)管理、出納(1站點(diǎn))、稅務(wù)管家(1站點(diǎn)) | 6站點(diǎn) | 35,800 | |
| 10站點(diǎn) | 39,800 | ||
| 10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1800元 | |||
| 財(cái)務(wù)增強(qiáng)包 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來/項(xiàng)目)、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、工資、固定資產(chǎn)、出納(1站點(diǎn))、稅務(wù)管家(1站點(diǎn))、核算 | 單用戶 | 15,800 |
| (模塊不可拆分) | 3站點(diǎn) | 32,800 | |
| 6站點(diǎn) | 41,800 | ||
| 10站點(diǎn) | 49,800 | ||
| 10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加2200元 | |||
| 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化包(模塊不可拆分) | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來管理/項(xiàng)目管理) | 單用戶 | 26,800 |
| 財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、出納(1站點(diǎn))、稅務(wù)管家(1站點(diǎn)) | 3站點(diǎn) | 48,800 | |
| 工資管理、固定資產(chǎn)管理 | 6站點(diǎn) | 61,800 | |
| 業(yè)務(wù)通(購、銷、存)、核算、老板通 | 10站點(diǎn) | 78,000 | |
| 10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加3200元 | |||


