下面由用友小辣妹為大家提供用友U8+V12.1ERP系統(tǒng)的全產(chǎn)品報(bào)價(jià)清單,本套用友U8+V12.1報(bào)價(jià)單來自于用友官方網(wǎng)站,會(huì)告訴大家購買用友U8+V12.1erp軟件需要多少錢,給各大集團(tuán)企業(yè)做一個(gè)參考。

如果需要免費(fèi)下載用友U8+V12.1ERP系統(tǒng)進(jìn)行試用的朋友可以點(diǎn)擊:http://www.emjs.com.cn/u8/928.html 進(jìn)行下載,同時(shí)參考怎么安裝用友U8+V12.1ERP軟件:http://www.emjs.com.cn/jcufida/929.html 進(jìn)行安裝,否則可能安裝不好喲!如有任何問題歡迎加用友小辣妹的微信號(hào):qq1820223520,或者咨詢qq號(hào)395374082。
注意:用友U8+V12.1全產(chǎn)品,是指在ERP項(xiàng)目中,圍繞項(xiàng)目周期而進(jìn)行的全方位滿足客戶需求而提供的不同產(chǎn)品形式的組合。 這些產(chǎn)品形式包括:軟件產(chǎn)品、培訓(xùn)、實(shí)施、服務(wù)、客戶化開發(fā)(二次開發(fā))、升級(jí)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)插件、伙伴集成方案等。本報(bào)價(jià)單需要注意以下事項(xiàng):
1、購買網(wǎng)上銀行模板注意:1、必須同時(shí)購買網(wǎng)銀適配器; 2、不面向新客戶銷售、老客戶加購,僅面向老客戶升級(jí)。
2、購買電商訂單中心注意:必須購買電商訂單中心或者連鎖零售,必須同時(shí)購買銷售管理。 如果接入淘寶,必須同時(shí)購買電子商務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)。
3、購買序列號(hào)管理時(shí)必須同時(shí)購買庫存管理,采購管理,銷售管理。
| 產(chǎn)品名稱 | 模塊基礎(chǔ)價(jià)格 | |
| Product Name | Basic Price of Module | |
| 總賬 | General Ledger | 13000 |
| UFO報(bào)表 | UFO Report | 5600 |
| 固定資產(chǎn) | Fixed Asset | 7000 |
| 應(yīng)收款管理 | Account Receivable | 7800 |
| 應(yīng)付款管理 | Account Payable | 7800 |
| 網(wǎng)上銀行 | Web Banking | 20000 |
| 出納管理 | Cashier Management | 5000 |
| 費(fèi)用預(yù)算 | Expense Budget | 30000 |
| 資金管理 | Capital Management | 62800 |
| 成本管理 | Cost Management | 69000 |
| 標(biāo)準(zhǔn)成本 | Standard Cost | 42800 |
| 成本分項(xiàng)管理 | Cost Subentry Management | 49800 |
| 項(xiàng)目成本 | Project Cost | 48800 |
| 預(yù)算管理(企業(yè)版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 |
| 營銷管理 | Marketing Management | 59800 |
| 服務(wù)管理 | Service Management | 51800 |
| 采購管理 | Purchasing Management | 16800 |
| 會(huì)員管理 | Membership Management | 39800 |
| 電商訂單中心 | Electronic Commerce Order Center | 69600 |
| 銷售管理 | Sales Management | 16800 |
| 庫存管理 | Inventory Management | 16800 |
| 存貨核算 | Inventory Accounting | 16800 |
| 合同管理 | Contract Management | 32000 |
| 售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 |
| 質(zhì)量管理 | Quality Management | 32000 |
| 委外管理 | Outsourcing Management | 26800 |
| 進(jìn)口管理 | Import Management | 29800 |
| 出口管理 | Export Management | 29800 |
| VMI | Vender Managed Inventory | 34800 |
| 序列號(hào) | Serial Number Management | 15800 |
| 采購詢價(jià) | Purchasing Enquiry | 11800 |
| 借用歸還 | Borrow & Return management | 12800 |
| 庫存條碼-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 |
| 物料清單 | Bill of Materials | 36000 |
| 主生產(chǎn)計(jì)劃 | Master Production Schedule | 47800 |
| 需求規(guī)劃 | Materials Requirements Planning | 47800 |
| 產(chǎn)能管理 | Capacity Management | 47800 |
| 生產(chǎn)訂單 | Production Order | 47800 |
| 車間管理 | Workshop Management | 62800 |
| 工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 |
| 設(shè)備管理 | Equipment Management | 48800 |
| 工程變更管理 | Engineering Change Management | 48800 |
| 人事管理 | Personnel Management | 12800 |
| 人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 |
| 薪資管理 | Payroll Management | 12800 |
| 計(jì)件工資(個(gè)人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 |
| 集體計(jì)件(集體) | Piece Wage Management(Group) | 22000 |
| 保險(xiǎn)福利管理 | Benefit Management | 13800 |
| 考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 |
| 招聘管理 | Recruitment Management | 22000 |
| 培訓(xùn)管理 | Training Management | 22000 |
| 績(jī)效管理 | Performence Management | 88000 |
| 集團(tuán)財(cái)務(wù) | Group Company Accounting | 56000 |
| 合并報(bào)表 | Consolidated Report | 56000 |
| 結(jié)算中心 | Funds Settlement Center | 56000 |
| 預(yù)算管理(集團(tuán)版) | Budget Management(Group) | 90000 |
| 網(wǎng)上結(jié)算 | Web Settlements | 12000 |
| 內(nèi)部審計(jì) | Internal Audit | 98000 |
| 企業(yè)應(yīng)用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 36000 |
| 網(wǎng)銀適配器 | UFBANK | 6000 |
| 網(wǎng)上報(bào)銷 | Web Reimbursing | 20000 |
| 固定資產(chǎn)條碼 | Fixed Asset Barcode | 15800 |
| 庫存條碼-無線版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 |
| 經(jīng)理自助 | Manager Self-Service | 20000 |
| (包括10個(gè)許可) | ||
| 員工自助 | Employee self-service | 22000 |
| (包括30個(gè)許可) | ||
| 決策支持系統(tǒng) Decision Support System | ||
| 商業(yè)分析運(yùn)行平臺(tái) | Business Analysis Operation platform | 32800 |
| 營銷分析 | Sales Analysis | 49800 |
| 零售分析 | Retail Analysis | 49800 |
| 分析模型設(shè)計(jì)器 | Analysis Model Designer | 99800 |
| 安全庫存模型 | Safety Stock Model | 9800 |
| 關(guān)聯(lián)分析 | Relevance Analysis | 19800 |
| 預(yù)算網(wǎng)報(bào)分析 | Budget&Reimbursing Analysis | 59800 |
| 數(shù)據(jù)填報(bào)平臺(tái) | Excel Extract Platform | 69800 |
| 數(shù)據(jù)抽取平臺(tái) | Data Extract Platform | 99800 |
| LiveOffice | Live Office | 49800 |
| What-if分析 | What-if Analysis Designer | 99800 |
| 網(wǎng)絡(luò)分銷Network Distribution | ||
| 網(wǎng)絡(luò)分銷標(biāo)準(zhǔn)套件 | Network Distribution Suite | 300000 |
| (Standard) | (包括10個(gè)許可) | |
| 網(wǎng)絡(luò)分銷服裝鞋帽行業(yè)套件 | Network Distribution Suite | 400000 |
| (Apparel and Footwear Industry) | (包括10個(gè)許可) | |
| 網(wǎng)絡(luò)分銷電子電器行業(yè)套件 | Network Distribution Suite | 500000 |
| (Electric & Electronic) | (包括10個(gè)許可) | |
| 集成平臺(tái)(網(wǎng)絡(luò)分銷與ERP集成) | 100000 | |
| 連鎖零售 Chain-retail Management(包含標(biāo)準(zhǔn)版、服裝鞋帽版、食品醫(yī)藥版,不能單獨(dú)使用,必須與網(wǎng)絡(luò)分銷或者U8供應(yīng)鏈組合應(yīng)用) | ||
| 零售管理端+零售數(shù)據(jù)交換服務(wù)器 | Retail Manager & Exchange Server | 40000元(支持20個(gè)門店以下,含20個(gè)) |
| 80000元(支持21個(gè)――50個(gè)門店) | ||
| 120000元(支持51個(gè)――100個(gè)門店) | ||
| 160000元(支持101個(gè)門店及以上) | ||
| 客戶在使用過程中增加門店數(shù)量后根據(jù)最終的門店數(shù)量增加零售管理端和交換服務(wù)器的價(jià)格 | ||
| 門店客戶端 | Shop Front Management | |
| 目標(biāo)管理 | Management by objectives | 49800 |
| 預(yù)定管理 | Reservation management | 39800 |
| 店內(nèi)加工 | In-Store processing | 39800 |
| 儲(chǔ)值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 |
| 禮券管理 | Gift Certificate Management | 12800 |
| 賒銷管理 | Credit Sale Management | 59800 |
| 寄存管理 | Storage Management | 29800 |
| UAP | ||
| UAP設(shè)計(jì)平臺(tái) | UAP Design Tool | 38000 |
| UAP運(yùn)行平臺(tái) | UAP Runtime | 12800 |
| 遠(yuǎn)程接入 | ||
| 遠(yuǎn)程接入 | Remote Application Solution | 2800 |
| 遠(yuǎn)程接入(許可包) | Remote Application Solution | 許可包以固定許可數(shù)方式訂貨 1、4800元(3個(gè)許可) 2、7000元(5個(gè)許可) 3、12000元(10個(gè)許可) 4、18000元(15個(gè)許可) 5、20000元(20個(gè)許可) 6、20個(gè)許可以上,每增加1個(gè)許可2000元 |
| 即時(shí)通訊 | ||
| UU | UP To You | |
| 移動(dòng)消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 |


