以下是用友軟件報(bào)價(jià)網(wǎng)站小編用友小辣妹專門為大家收集匯總的用友T6企業(yè)管理軟件V6.2Plus1報(bào)價(jià)單,本報(bào)價(jià)單來自用友軟件官網(wǎng),絕對可靠,供大家購買用友財(cái)務(wù)軟件時參考使用,本文告訴你購買用友T6企業(yè)管理軟件V6.2Plus1需要多少錢?用友T6企業(yè)管理軟件V6.2Plus1的官方報(bào)價(jià)是多少?
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 產(chǎn)品名稱 | 許可數(shù)與價(jià)格 Price with License | 是否選擇 | 并發(fā)許可數(shù) | 價(jià)格合計(jì) | |
| Product Name | 模塊基礎(chǔ)價(jià) | 許可單價(jià) | ||||
| (默認(rèn)含1許可) | ||||||
| 總賬(含稅務(wù)管家1站點(diǎn)) | 10,800 | 3,800 | 0 | |||
| UFO報(bào)表 | 4,000 | |||||
| 固定資產(chǎn) | 5,000 | |||||
| 成本管理 | 21,800 | |||||
| 工資管理 | 5,000 | |||||
| 出納管理 | 3,000 | |||||
| 網(wǎng)上銀行 | 4,000 | |||||
| 應(yīng)收款管理 | 5,800 | |||||
| 應(yīng)付款管理 | 5,800 | |||||
| 財(cái)務(wù)分析 | 4,000 | |||||
| 財(cái)務(wù)匯總 | 9,800 | |||||
| 供應(yīng)鏈管理 | 采購管理 | 9,800 | 6,800 | 0 | ||
| 銷售管理 | 10,800 | |||||
| 庫存管理 | 10,800 | |||||
| 存貨核算 | 9,800 | |||||
| 委外管理 | 16,800 | |||||
| 生產(chǎn)制造管理 | 簡單生產(chǎn) | 28,800 | 15,800 | 0 | ||
| MRP運(yùn)算 | 12,800 | |||||
| 工序管理 | 9,800 | |||||
| 計(jì)劃生產(chǎn)管理 | 計(jì)劃生產(chǎn)管理 | 46,800 | 15,800 | 0 | ||
| BI決策分析(BQ) | BI運(yùn)行平臺 | 6,000 | 2,800 | 0 | ||
| BI財(cái)務(wù)主題模塊 | 4,800 | |||||
| BI業(yè)務(wù)主題模塊 | 6,800 | |||||
| BI自定義指標(biāo) | BI自定義指標(biāo) | 28,000(含3許可) | 0 | |||
| 人力資源管理 | HR 基本組合(組織管理、人事管理、薪資管理、勞動合同、政策法規(guī)) | 9,800 | 3,000 | 0 | ||
| HR計(jì)件工資 | 6,000 | 1,000 | 0 | |||
| HR考勤管理 | 15,000 | 4,000 | 0 | |||
| HR績效管理 | 15,000 | 1,500 | 0 | |||
| HR招聘管理 | 5,000 | 1,000 | 0 | |||
| HR培訓(xùn)管理 | 5,000 | 1,000 | 0 | |||
| HR報(bào)表管理 | 4,000 | 1,000 | 0 | |||
| HR經(jīng)理自助 | 10,000(含10許可) | 2,000 | 0 | |||
| HR員工自助 | 10,000(許可無限制) | 0 | ||||
| 圖文檔管理 | 圖文檔管理 | 15,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加6800元;10許可以上每增加1許可在10許可的基礎(chǔ)上增加2000元 | 0 | ||
| 跨賬套查詢 | 跨賬套查詢 | 2,980 | 1許可以上每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加1200元 | 0 | ||
| 暢捷移動 | 服務(wù)器端 | 6,800 | 含手機(jī)客戶端2用戶一年使用權(quán) | 0 | ||
| 手機(jī)客戶端 | 200元/用戶/年 | 0 | ||||
| 預(yù)算報(bào)銷 | 預(yù)算管理 | 39,800 | 含1許可,每增加一個站點(diǎn),加2000 | 0 | ||
| 報(bào)銷管理 | 12800 | 含5許可,6-20許可,每增加5許可,加5000元;21-50許可,每增加5許可,加4500元;50以上許可,每增加5許可,增加4000元。 | 0 | |||
| T-協(xié)同辦公 | T-協(xié)同辦公 | 19,800 | 1-10許可: 19800元;每增加5許可增加4000元。 | 0 | ||
| 手機(jī)客戶端(T-協(xié)同) | 9,800 | 1-5許可;9800元;每增加5許可增加3000元。 | 0 | |||
| 即時通訊(T-協(xié)同) | 0 | 免費(fèi) | 0 | |||
| 暢捷CRM | 暢捷CRM | 19,800 | 1-5許可: 19800元;5許可以上,每增加1許可增加1800元。 | 0 | ||
| 遠(yuǎn)程通 | 遠(yuǎn)程通 | 2,500 | 1許可以上每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加2500元 | 0 | ||
| 服裝鞋帽插件 | 服裝鞋帽插件 | 5,000(不分模塊和許可) | 0 | |||
| 價(jià)格合計(jì) | 0 | |||||
如需要下載試用,請?jiān)L問用友T6企業(yè)管理軟件免費(fèi)下載找尋相應(yīng)的版本哦。



